当前位置: 网站首页 >> 教学建设 >> 正文

nba直播吧,nba直播2020级各专业应修读学分明细

作者:时间:2022-07-13 点击数:


nba直播吧,nba直播2020级师范专业应修读学分明细表
专业名称 总学分 课程类型
通识教育课 学科基础课 专业课程 教师教育课 实践课程(环节)
小计 必修课 选修课 必修课 小计 必修课 限修课 小计 必修课 选修课 必修课
汉语言文学 168 48.5 42.5 6 15.5 64 28 36 16 12 4 24
学前教育(普高) 161 48.5 42.5 6 13 67 36.5 30.5 9 6 3 23.5
学前教育(高职) 161 48.5 42.5 6 13 67 36.5 30.5 9 6 3 23.5
思想政治教育 163 40.5 34.5 6 31 51 33 18 17 13 4 23.5
历史学 167.5 52.5 46.5 6 29 45 27 18 16 12 4 25
英语 166 40.5 34.5 6 44 40 20 20 18 14 4 23.5
中国少数民族语言文学 161 48.5 42.5 6 37 30 12 18 16 12 4 29.5
学前教育(蒙授) 155 48.5 42.5 6 19 64 34.5 29.5 0

23.5
体育教育 160 44.5 38.5 6 21 56 17 39 16 12 4 22.5
音乐学 170 52.5 46.5 6 21 46.5 19.5 27 17 13 4 33
美术学 166 48.5 42.5 6 20 48.5 12.5 36 20 16 4 29
数学与应用数学 166 48.5 42.5 6 29.5 43.5 15.5 28 20 16 4 24.5
物理学 168.5 48.5 42.5 6 15 57.5 45 12.5 20 16 4 27.5
化学 169 48.5 42.5 6 19 48 15 33 17 13 4 36.5
生物科学 167 48.5 42.5 6 23 39 15 24 19 13 6 37.5
地理科学 169 52.5 46.5 6 19 57 29 28 16 12 4 24.5




nba直播吧,nba直播2020级非师范专业应修读学分明细表
专业名称 总学分 课程类型
通识教育课 学科基础课 专业课程 实践课
小计 必修课 限修课 任修课 必修课 小计 必修课 限修课 任修课 必修课
新闻学 168 56 46 4 6 19 60 28 24 8 33
财务管理 172 56 46 4 6 31.5 54.5 26.5 17 11 30
保险学 172 56 46 4 6 31 55 14 30 11 30
音乐表演 171 57 46.5 4 6 19.5 65 22 24.5 18.5 30
音乐表演(蒙授) 174 57 46.5 4 6 21.5 66 22 23.5 20.5 30
视觉传达设计 162.5 49 42.5 6
22 63 20 43
29
环境设计 161.5 49 42.5 6
28 57 15 42
28
播音主持与艺术 165.5 56 46 4 6 23 56.5 32.5 18 6 30
信息与计算科学(大数据方向) 170 51 41 4 6 25 60 18 30 12 34
软件工程(信息安全方向) 179 54 44 4 6 40 44 19 19 6 41
数据科学与大数据技术 179.5 54 44 4 6 37.5 46 22 18 6 42
计算机科学与技术(云计算方向) 179.5 54 44 4 6 38.5 45 23 17 5 42
电子信息科学与技术 167 54 44 4 6 16.5 59.5 27 24 8.5 37
应用化学 166.5 56 46 4 6 25 40 13 17 10 45.5
园艺 171 56 46 4 6 29 42.5 12 24.5 6 43.5
人文地理与城乡规划 168 56 46 4 6 26 50 18 22 10 36



nba直播吧,nba直播2020级专业应修读学分明细表
专业名称 总学分 课程类型
通识教育课 专业课程 实践课
小计 必修课 选修课 小计 基础课 核心课 拓展课 必修课
学前教育(普高) 133 36 30 6 53 16.5 14 22.5 44
学前教育(高职) 133 36 30 6 53 16.5 14 22.5 44
酒店管理 132 36 30 6 52 23 17 12 44
空中乘务 124 36 30 6 44 24 14 6 44
高速铁路客运乘务 124 36 30 6 44 24 14 6 44
民航安全技术管理 124 36 30 6 44 24 14 6 44
法律文秘 134 36 30 6 54 18 23 13 44
学前教育(两年制) 97 29 24.5 4 23 4 11 8 45.5
园艺技术 107 30 30 4限修)
2(任修)
39 17 10 12 38


地址:内蒙古乌兰察布市集宁区工农北路59号

邮编:012000