政史系2015年考研录取统计情况

发布时间:2015-05-16 作者: 摄影:tb 审核: 浏览次数:

序号 姓名 性别 民族 学号 报考专业 录取学校 英语一 英语二 政治理论 专业一 专业二 总分 是否211
1 窦红伟 201110207102 历史 吉林大学 53 69 256 378
2 孟璐 201110207219 历史 东北师范大学 62 50 201 321
3 张敬 201110207128 历史 内蒙古大学 72 53 202 327
4 包春丽 蒙古 201110207101 历史 内蒙古大学 51 69 149 269
5 白雪 201110207201 历史 渤海大学 60 51 228 339
6 陶佳薇 201110207116 教育学 渤海大学 35 58 222 342
7 马银梅 201110207112 心理学 哈尔滨师范大学 58 50 212 320
8 张华 201110207231 历史 西北师范大学 67 52 198 317
9 张涛 201110207129 历史 内蒙古科技大学 64 49 195 308
10 吴亚楠 201110207123 历史 内蒙古科技大学 58 40 207 305
11 刘娜 201110210114 教育经济与管理 华东政法大学 47 53 134 125 359
12 殷钟秀 201110210231 人文地理 辽宁师范大学 44 53 130 107 334
13 任家璇 201110210121 自然地理 辽宁师范大学 56 64 109 109 338
14 宋小颖 201110210123 马克思主义 内蒙古师范大学 40 69 111 99 319
15 张星星 201110210133 自然地理 福建师范大学 38 61 114 80 293
16 包珊珊 蒙族 201110205101 学科教学(思政) 内蒙古师范大学 40 66 121 138 365
17 赵娜 汉族 201110205126 学科教学(思政) 内蒙古师范大学 40 62 121 114 337
18 孙国利 汉族 201110205114 思想政治教育 内蒙古师范大学 45 70 138 111 364
18 张丽娜 汉族 201110205225 思想政治教育 内蒙古师范大学 45 75 95 109 324
19 杨志 汉族 201110205224 马克思主义民族理论与政策 内蒙古师范大学 42 72 104 86 304
20 杨培 汉族 201110205122 学科教学(思政) 内蒙古师范大学 44 67 105 95 311
21 陶志猛 汉族 201110205217 思想政治教育 辽宁师范大学 47 64 129 127 367
22 曹雨萌 汉族 201110205102 马克思主义基本原理 大连海事大学 52 65 123 115 355
23 石伟艳 汉族 201110205212 马克思主义中国化研究 辽宁师范大学 53 74 124 124 375
24 武艳玲 汉族 201110205222 思想政治教育 南昌大学 43 65 139 119 366
25 郝亚青 蒙族 201110205108 思想政治教育 天津师范大学 53 57 92 95 297
26 方燕 汉族 201110205104 思想政治教育 宁夏大学 50 65 118 96 329
26 孙丹 汉族 201110205113 思想政治教育 延边大学 49 71 118 122 360
28 吴迪 汉族 201110205118 思想政治教育 内蒙古工业大学 43 69 111 95 318
30 王丹 汉族 201110205116 思想政治教育 宁夏师范学院 47 72 106 88 311

新闻在线

News

通知公告

Announcement